
![]() |
||||
![]() |
||||
1966年 東京都生まれ 学生時代よりシンセサイザーによる音作りの基礎を学びつつ、同時にバンドでの音楽活動を始める。ボーステック社において商業音楽の作曲活動を始め、クエスト社では創立メンバーとして尽力。ファミリーコンピュータのサウンドドライバと同ゲームの音楽・効果音の製作に携わる。その後、フリーランスでの活動を始め、「伝説のオウガバトル」や「ファイナルファンタジータクティクス」など、代表作となる作品を手掛ける。また、独自の世界観をゲームと共に見事なまでに構築した「バロック」では、そのダークながらもプレーヤーをゲーム世界へ没入させるサウンドに魅了されたファンも多い。 オーケストラサウンドから環境音までを駆使し、心に残る音世界の構築を心掛けている。 |
||||
![]()
| 2008 | エルミナージュ DS Remix 〜闇の巫女と神々の指輪〜 | スターフィッシュ・エスディ | DS | |||||
| ソウルキャリバーIV | バンダイナムコゲームス | PS3・Xbox360 | ||||||
| Fate/Unlimited codes | カプコン | AC | ||||||
| ブリーチ〜ヒート・ザ・ソウル5〜 | ソニー・コンピュータ エンタテインメント |
PSP | ||||||
| エルミナージュ 〜闇の巫女と神々の指輪〜 | スターフィッシュ・エスディ | PS2 | ||||||
| CodedSoul -受け継がれしイデア- | ソニー・コンピュータ エンタテインメント |
PSP | ||||||
| 2007 | ソウルキャリバーレジェンズ | バンダイナムコゲームス | Wii | |||||
| ドラえもん Wii ひみつ道具王決定戦! | セガ | Wii | ||||||
| オプーナ | コーエー | Wii | ||||||
| FINAL FANTASY TACTICS A2 封穴のグリモア | スクウェア・エニックス | DS | ||||||
| ASH -ARCHAIC SEALED HEAT- | ミストウォーカー | DS | ||||||
| デルトラクエスト 7つの宝石 | バンダイナムコゲームス | DS | ||||||
| FFXII INTERNATIONAL ZODIAC JOB SYSTEM | スクウェア・エニックス | PS2 | ||||||
| BLEACH 〜 ヒート・ザ・ソウル4〜 | ソニー・コンピュータ エンタテインメント |
PSP | ||||||
| Odin Sphere | アトラス | PS2 | ||||||
| FINAL FANTASY TACTICS 獅子戦争 | スクウェア・エニックス | PSP | ||||||
| グリムグリモア | 日本一ソフトウェア | PS2 | ||||||
| アイシールド21 フィールド最強の戦士たち | 任天堂 | Wii | ||||||
| STELLA DEUS アトラスベストコレクション | アトラス | PS2 | ||||||
| 2006 | デジモンセイバーズ アナザーミッション | バンダイナムコゲームス | PS2 | |||||
| るろうに剣心-明治剣客浪漫譚- 炎上!京都輪廻 | ソニー・コンピュータ エンタテインメント |
PS2 | ||||||
| バトルスタジアム D.O.N | バンダイナムコゲームス | PS2・GC | ||||||
| BLEACH〜ヒート・ザ・ソウル3〜 | ソニー・コンピュータ エンタテインメント |
PSP | ||||||
| ウィザードリィ・外伝 〜五つの試練〜 Five Ordeals | IRI−CT | PC | ||||||
| アイシールド21 DEVILBATS DEVILDAYS | 任天堂 | GBA | ||||||
| IGPX Immortal Grand Prix | バンダイ | PS2 | ||||||
| FINAL FANTASY XII | スクウェア・エニックス | PS2 | ||||||
| ファンタジーアース ザ リング オブ ドミニオン | スクウェア・エニックス | Win | ||||||
| デジモンバトルターミナル | バンダイ | 筐体 | ||||||
| 2005 | ゾイド フルメタルクラッシュ | トミー/エイティング | GC | |||||
| BLEACH ヒート・ザ・ソウル2 | SCEJ/エイティング | PSP | ||||||
| ウィザードリィ・外伝 〜戦闘の監獄〜 Prisoners of the Battles |
IRI-CT/(有)59 | Win | ||||||
| BLEACH ヒート・ザ・ソウル | SCEJ/エイティング | PSP | ||||||
| 2004 | 虫姫さま | ケイブ | AC | |||||
| STELLA DEUS | ATLUS | PS2 | ||||||
| 鋼の錬金術師ドリームカーニバル | エイティング | PS2 | ||||||
| B-伝説 バトルビーダマン 燃えろ!ビー魂!! | ATLUS | GBA | ||||||
| でじこミュニケーション2 打倒!ブラックゲマゲマ団 | ブロッコリー/ エムツー | GBA | ||||||
| 空戦II | 角川書店 | PS2 | ||||||
| 2003 | 激闘プロ野球 水島新司 オールスターズVSプロ野球 |
SEGA | PS2 | |||||
| 怒首領蜂 大往生 | アリカ | PS2 | ||||||
| 2002 | ゴルゴ13 銃声の鎮魂歌 | ナムコ | AC | |||||
| 2001 | Tactics Ogre外伝 | QUEST | GBA | |||||
| こぐるぐるぐる ぐるぐるとなかよし | Sting | GB/GBC | ||||||
| 2000 | ゴルゴ13 奇跡の弾道 | ナムコ | AC | |||||
| 1999 | 神機世界エヴォリューション2 | Sting | DC | |||||
| オウガバトル64 | QUEST | N64 | ||||||
| ゴルゴ13 | ナムコ | AC | ||||||
| 神機世界エヴォリューション | Sting | DC | ||||||
| 1998 | バロック | Sting | SS/PS(1999) | |||||
| アームドポリス バトライダー | エイティング | AC | ||||||
| ブラッディロア2 | エイティング | AC | ||||||
| 1997 | Final Fantasy Tactics | SQUARE | PS | |||||
| トレジャーハンターG | SQUARE/Sting | SFC | ||||||
| ブラッディロア | エイティング | AC | ||||||
| 1996 | チップちゃんキィーック! | CUSTOM | PC-FX | |||||
| 1995 | Tactics Ogre | QUEST | SFC/PS(1997) /SS(1996) |
|||||
| 1994 | 疾風魔法大作戦 | エイティング | AC/SS(1996) | |||||
| 1993 | 伝説のオウガバトル | QUEST | SFC/PS(1996) /SS(1996) |
|||||
| ゴリラーマン | ヨネザワ | FC | ||||||
| うしおととら 深淵の大妖 | バンダイ | FC | ||||||
| 1992 | キングサーモン | HOT-B | MD | |||||
| ガントレット | テンゲン | MD | ||||||
| 1991 | メタルオレンジ | CUSTOM | PC8801/9801 | |||||
| キングブリーダー | ARTEC | PC8801/9801 | ||||||
| マジカルチェイス | QUEST/パルソフト | PCE/Win(1998) | ||||||
| ヴェリテックス | アスミック | MD | ||||||
| ロボッ子ウォーズ | アイジーエス | FC | ||||||
| 紫禁城 | 東映動画 | FC | ||||||
| オーバーホライゾン | HOT-B | FC | ||||||
| ウエスタンキッズ | ビスコ | FC | ||||||
| アメリカ横断ウルトラクイズ 史上最大の戦い |
トミー | FC | ||||||
| 1990 | バルバトゥスの魔女 | ARTEC | PC8801 | |||||
| スターシップランデブー | スキャップトラスト | PC8801/9801 | ||||||
| バトルピンポン | QUEST | GB | ||||||
| RUSH UP | ビスコ | FC | ||||||
| ムサシの冒険 | QUEST/シグマ商事 | FC | ||||||
| 魔天童子 | QUEST | FC | ||||||
| Might&Magic | 学習研究社 | FC | ||||||
| ダンジョンキッド | QUEST | FC | ||||||
| 1989 | ファンタジーゾーン | テンゲン | NES | |||||
| 1988 | REVOLTER | ASCGroup | PC8801 | |||||
| 1987 | 暗黒要塞レリクス | BOTHTEC | FCディスクシステム | |||||
| Compose / 作編曲 | ||
| Arrange / アレンジ | ||
| Manipulate / マニピュレート | ||
| Sound FX / 効果音 |
| 機種略称 | ||||
| AC…アーケード機 FC…ファミリーコンピュータ PCE…PCエンジン MD…メガドライブ GB…ゲームボーイ SFC…スーパーファミコン |
SS…セガサターン PS…プレイステーション N64…NINTENDO64 GBC…ゲームボーイカラー DC…ドリームキャスト PS2…PlayStation2 |
GBA…ゲームボーイアドバンス GC…ニンテンドーゲームキューブ DS…ニンテンドーDS PS3…PLAYSTATION3 Win…Windows |
| 2007 | デルトラクエスト 7つの宝石 | VGCD-0130 | 5pb | |
| ASH オリジナルサウンドトラック | SVWC-7503-04 | アニプレックス | ||
| Odin Sphere オリジナルサウンドトラック | VGCD-0120 | アトラス | ||
| ウィザードリィ・外伝〜戦闘の監獄&五つの試練〜 Audio Collection |
FPBD-0005 | 5pb./Five Records | ||
| 2006 | FINAL FANTASY TACTICS Original Soundtrack 〈再発売〉 |
SQEX10066-7 | スクウェア・エニックス | |
| THE SECRET LOVERS 虫姫さま REMIX TRACKS | 特典CD | INH | ||
| 2005 | ストリートファイターII リミックストラックス | 特典CD | INH | |
| 虫姫さま | CVST-0002 | ケイブ | ||
| 2004 | STELLA DEUS BGM Rearrange Album | 特典CD | アトラス | |
| STELLA DEUS | SVWC-7215 | アニプレックス | ||
| ファンタシースターオンライン エピソードT&U プレミアムアレンジ |
KDSD-00039 | ティームエンタテインメント | ||
| 2003 | 魔法少女アイ2 transformation | CHCD-1001 | CHOIR | |
| 怒首領蜂大往生・ケツイ〜絆地獄たち〜 ** | CVST-0000 | ケイブ | ||
| 1999 | オウガバトル64 | DPCX-5203〜5205 | データム・ポリスター | |
| 1998 | BAROQUE | SSCX-10021 | デジキューブ | |
| 1997 | ブラッディロア | WSCA-00007 | ワンダー・スピリッツ | |
| Final Fantasy Tactics | SSCX-10008 | デジキューブ | ||
| 1996 | トレジャーハンターG | PSCN-5051〜5052 | NTT出版 | |
| Ogre〜Grand Repeat〜 | DPCX-5081 (廉価版:DPCX-5221) |
データム・ポリスター | ||
| 1995 | Tactics Ogre | DPCX-5052〜5054 (廉価版:DPCX-5222) |
データム・ポリスター | |
| 1993 | 伝説のオウガバトルイメージアルバム THE ENTRANCE |
DPCX-5019 (廉価版:DPCX-5220) |
データム・ポリスター | |
| 伝説のオウガバトル全曲集 | DPCX-5003 (廉価版:DPCX-5219) |
データム・ポリスター | ||
| 1990 | Might and Magic | PLCE-904 | PLATZ | |
| ** | (現在では非売品のもの) | |||
| (INDIES) | ||||
| 1999 | 2197 | TTRC-0028 | TROUBADOUR RECORDS | |
| GENERATE | - | SYNERGY RECORD | ||