| ■GAME | |||||||||||
| 2006 | Final Fantasy XII | SQUARE・ENIX | PS2 | ||||||||
| ジュエルサモナー | SCEI / GAIA | PSP | |||||||||
| 2005 | ゾイド フルメタルクラッシュ | トミー/エイティング | GC | ||||||||
| カレイドスター レイラ・ハミルトン物語 エンディング・テーマ「Golden Phoenix 〜何度でも〜」 |
ビクターエンタテインメント | OVA | |||||||||
| BLEACH ヒート・ザ・ソウル2 | SCEJ/エイティング | PSP | |||||||||
| B−伝説! バトルビーダマン 炎魂 (ファイヤースピリッツ!) |
ATLUS | GBA | |||||||||
| ウィザードリィ・外伝 〜戦闘の監獄〜 Prisoners of the Battles |
IRI-CT/(有)59 |
Win |
|||||||||
| ArtePiazza | アルテピアッツァ | ホームページのBGM | |||||||||
| 2004 | STELLA DEUS | ATLUS | PS2 | ||||||||
| B-伝説! バトルビーダマン 燃えろ!ビー魂!! | ATLUS | GBA | |||||||||
| GRADIUS V | コナミ | PS2 | |||||||||
| 2003 | Final Fantasy Tactics Advance | SQUARE | GBA | ||||||||
| 2002 | Perfect Prince | ギミックハウス | Win | ||||||||
| ブレス オブ ファイア5 | CAPCOM | PS2 | |||||||||
| THE PINBALL OF THE DEAD | SEGA | GBA | |||||||||
| 2001 | レガイア デュエルサーガ | SCEI | PS2 | ||||||||
| 空戦 | 角川書店 | PS2 | |||||||||
| ブロックウォーズ | ポニーキャニオン | PS | |||||||||
| 鉄拳アドバンス | ナムコ | GBA | |||||||||
| Tactics Ogre外伝 | QUEST | GBA | |||||||||
| 2000 | VAGRANT STORY | SQUARE | PS | ||||||||
| 1999 | ルームメイトW -ふたり- | データム・ポリスター | SS | ||||||||
| オウガバトル64 | QUEST | N64 | |||||||||
| 1998 | ルームメイト3 -涼子 風の輝く朝に- | データム・ポリスター | SS | ||||||||
| バトルガレッガ | エイティング | SS | |||||||||
| Traffic Confusion(仮) | (?) | PS | |||||||||
| アームドポリス バトライダー | エイティング | AC | |||||||||
| レイディアントシルバーガン | トレジャー | AC/SS | |||||||||
| 1997 | CIVIZARD -魔術の系譜- | アスミック | PS | ||||||||
| Final Fantasy Tactics | SQUARE | PS | |||||||||
| トレジャーハンターG | SQUARE/Sting | SFC | |||||||||
| ブラッディロア | エイティング | AC | |||||||||
| 1996 | チップちゃんキィーック! | CUSTOM | PC-FX | ||||||||
| Virtual Gallop 騎手道 | サンソフト | PS | |||||||||
| My Best Friends -st.アンドリュー女学園編- |
ATLUS | SS | |||||||||
| サラブレッドブリーダー3 | hector | SFC | |||||||||
| DRAGON QUEST3 | ENIX | SFC | |||||||||
| 蓬莱学園の冒険 | J-Wing | SFC | |||||||||
| パンツァードラグーンMINI(仮) | SEGA | ゲームギア | |||||||||
| 蒼穹紅蓮隊 | エイティング | AC | |||||||||
| 1995 | F1 GP | PONICA | 3DO | ||||||||
| KEY(仮) * | (?) | PS | |||||||||
| ドラゴンマスターシルク2 | ギミックハウス | PC9801 | |||||||||
| チックス・テイル | りるひ | PC9801/Win(1996) | |||||||||
| クラシックロード2 | ビクター | SFC | |||||||||
| SUPERボンバーマン ぱにっくボンバーW | HUDSON | SFC | |||||||||
| 旧約 女神転生1・2 | ATLUS | SFC | |||||||||
| DRAGON QUEST6 | ENIX | SFC | |||||||||
| Tactics Ogre | QUEST | SFC/PS(1997)/SS(1996) | |||||||||
| 赤ずきんチャチャ | トミー | GB | |||||||||
| Pet Club | (?) | ゲームギア | |||||||||
| ガンスターヒーローズ | SEGA | ゲームギア | |||||||||
| MAZINGER-Z | エイティング | AC | |||||||||
| 1994 | Blue Garnet | トラッシュ | PC9801 | ||||||||
| ぱいるあっぷまーち(仮) * | (?) | PS | |||||||||
| Eye of the Beholder | PONICA | MEGA-CD | |||||||||
| SWAP | HOT-B | MD/PC9801 | |||||||||
| Super Double Dragon | (?) | MD | |||||||||
| Lorelei(仮) * | (?) | MD | |||||||||
| スーパーホッケー94' | ヨネザワ | SFC | |||||||||
| POWER RANGERS THE MOVIE(仮) | バンダイ | GB | |||||||||
| 詰将棋(仮) | (?) | GB | |||||||||
| 南国少年パプワくん〜ガンマ団の野望〜 | ENIX | GB | |||||||||
| サイドポケット | データイースト | ゲームギア | |||||||||
| モルドリアン 〜光と闇の姉妹〜 | SEGA | ゲームギア | |||||||||
| 疾風魔法大作戦 | エイティング | AC/SS(1996) | |||||||||
| 1993 | クイズ ジパング | ワイルドライフ | PC9801 | ||||||||
| 真・女神転生 | ATLUS | PCエンジン | |||||||||
| クラシックロード | ビクター | SFC | |||||||||
| ソード・マニアック | 東芝EMI | SFC | |||||||||
| 伝説のオウガバトル | QUEST | SFC/PS(1996)/SS(1996) | |||||||||
| スーパーバックトゥザフューチャー2 | 東芝EMI | SFC | |||||||||
| Crying Dragon | (?) | MEGA-CD | |||||||||
| クイズ教育委員会(仮) | (?) | MD | |||||||||
| バッドオーメン | HOT-B | MD | |||||||||
| J-LEAGUE Soccer(仮) | (?) | GB | |||||||||
| Rock Board(仮) | (?) | GB | |||||||||
| Little Marmaid(仮) | (?) | GB | |||||||||
| エイリアン vs プレデター | アスク講談社 | GB | |||||||||
| 鈴木亜久里のF1スーパードライビング | ロジーク | GB | |||||||||
| テールスピン | DUAL | GB | |||||||||
| 1992 | Seven Colors(仮) * | HOT-B | PC9801 | ||||||||
| Eye of the Beholder | PONICA | PC9801 | |||||||||
| ドラゴンマスターシルク | ギミックハウス | PC9801 | |||||||||
| チャンピオンズ・オブ・クリン | PONICA | PC9801 | |||||||||
| CAPTAIN AMERICA AND THE AVENGERS |
データイースト | MD/GENESIS | |||||||||
| DEATH BRINGER | 日本テレネット | MEGA-CD | |||||||||
| クルードバスター | データイースト | MD | |||||||||
| キングサーモン | HOT-B | MD | |||||||||
| ガントレット | テンゲン | MD | |||||||||
| 馬大将(仮) | (?) | GB | |||||||||
| 1991 | Death Knight of Krynn | PONICA | PC9801 | ||||||||
| Dragon of Frame | PONICA | PC9801 | |||||||||
| メタルオレンジ | CUSTOM | PC8801/9801 | |||||||||
| キングブリーダー | ARTEC | PC8801/9801 | |||||||||
| マジカルチェイス | QUEST/パルソフト | PCE/Win(1998) | |||||||||
| マスター・オブ・モンスターズ | 東芝EMI | MD | |||||||||
| ミッドナイトレジスタンス | データイースト | MD | |||||||||
| ヴェリテックス | アスミック | MD | |||||||||
| デビリッシュ | 元気 | ゲームギア | |||||||||
| 1990 | バルバトゥスの魔女 | ARTEC | PC8801 | ||||||||
| キャラット | CUSTOM | PC9801 | |||||||||
| スターシップランデブー | スキャップトラスト | PC8801/9801 | |||||||||
| バブルゴースト | PONICA | GB | |||||||||
| Hero of LANCE | PONICA | FM TOWNS | |||||||||
| 1989 | ディガンの魔石 | ARTEC | PC8801/9801 | ||||||||
| 1988 | REVOLTER | ASCGroup | PC8801 | ||||||||
| Compose /作曲 | ||
| Arrange /編曲 Music Manipulate /マニピュレーション |
||
| Sound FX /効果音 | ||
| Sound Driver Programming /ドライバー作成 |
||
| * | 未発表のもの | |
| MD…メガドライブ | ||
| PCE…PCエンジン | ||
| GB…ゲームボーイ | ||
| GBA…ゲームボーイアドバンス | ||
| GC…ゲームキューブ | ||
| SFC…スーパーファミコン | ||
| AC…アーケード機 | ||
| SS…セガサターン | ||
| PS…プレイステーション | ||
| PS2…プレイステーション2 | ||
| Win…Windows |
| ■CD | ||||
| 2005 | ストリートファイターII リミックストラックス | 特典CD | INH | |
| Colors of Life | EUCA-001 | デックスエンタテインメント | ||
| 君の余韻 〜遠い空の下で〜 | KICM-1130 | デックスエンタテインメント | ||
| 2004 | STELLA DEUS BGM Rearrange Album | 特典CD | ATLUS | |
| STELLA DEUS | SVWC-7215 | アニプレックス | ||
| GRADIUS V | KOLA-81 | Konami Media Entertainment, Inc |
||
| 2003 | 魔法少女アイ2 transformation | CHCD-1001 | CHOIR | |
| 怒首領蜂大往生・ ケツイ〜絆地獄たち〜 ** |
CVST-0000 | ケイブ | ||
| 月刊IKKI 2003年4月号付録 (CD-ROM) ** |
- | 小学館 | ||
| White | SSCX-7172 | SMEビジュアルワークス | ||
| Final Fantasy Tactics Advance | SSCX-10033〜10034 | デジキューブ | ||
| 2002 | Perfect Prince | - | ギミックハウス | |
| ブレス オブ ファイア5 ミニイメージサウンドトラック ** |
CPDA-1020 | セルピュータ/カプコン | ||
| ブレス オブ ファイア5 | CPCA-1067〜1068 | セルピュータ/カプコン | ||
| レガイア デュエルサーガ | MACM-2024 | ムービック | ||
| 2001 | Melody Of Legend 〜Chapter Of Love |
KICA-1242 | キングレコード | |
| 2000 | VAGRANT STORY | SSCX-10042 | デジキューブ | |
| 1999 | オウガバトル64 | DPCX-5203〜5205 | データム・ポリスター | |
| 1998 | TEN PLANTS | BICA-5001 | アクアレーベル/バイオスフィア | |
| RADIANT SILVERGUN (東京ゲームショウ限定盤) ** |
- | |||
| RADIANT SILVERGUN SOUNDTRACK- ** |
- | |||
| RADIANT SILVERGUN SOUNDTRACK+ |
TYCY-5613 | 東芝EMI | ||
| 1997 | ブラッディロア | WSCA-00007 | ワンダー・スピリッツ | |
| Final Fantasy Tactics | SSCX-10008 | デジキューブ | ||
| 1996 | 超兄貴ショー2 | TYCY-5490 | 東芝EMI/ユーメックス | |
| 蒼穹紅蓮隊 | VOCR-5018 | MEMRECORDS | ||
| トレジャーハンターG | PSCN-5051〜5052 |
NTT出版 | ||
| Ogre〜Grand Repeat〜 | DPCX-5081 (廉価版:DPCX-5221) |
データム・ポリスター | ||
| 1995 | Tactics Ogre | DPCX-5052〜5054 (廉価版:DPCX-5222) |
データム・ポリスター | |
| 1993 | SWORD MANIAC | TOCT-8253 | 東芝EMI | |
| 伝説のオウガバトルイメージアルバム THE ENTRANCE |
DPCX-5019 (廉価版:DPCX-5220) |
データム・ポリスター | ||
| 伝説のオウガバトル全曲集 | DPCX-5003 (廉価版:DPCX-5219) |
データム・ポリスター | ||
| ** | (現在では非売品のもの) | |||
| (INDIES) | ||||
| 1999 | 2197 | TTRC-0028 | TROUBADOUR RECORDS | |
| 1994 | T・O・U・R・S | TTRC-0006 | TROUBADOUR RECORDS | |
| gtr | TTRC-0004 | TROUBADOUR RECORDS | ||
| Great wall | TTRC-0002 | TROUBADOUR RECORDS | ||
| 1993 | Be filled with feeling | TTRC-0001 | TROUBADOUR RECORDS | |
| 1992 | Mystery case in Hi! school!! | - | SYNERGY RECORD | |
| 1991 | MCMXCI | - | SYNERGY RECORD | |